Automatische Wetterstation "Rax-Seilbahn/Bergstation"
15°46'43'' O, 47°43'03'' N, 1547 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 14.3 °C |
| relative Feuchte | 67 % |
| Luftdruck a.d. Station | 846.0 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 14.9 °C |
| Temp.min. | 12.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:13 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 38 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 18.1 °C |
| Temp.min. | 9.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 7:42 h |
| Niederschlagsmenge | 4.8 mm |
| Max.Windspitze | 35 km/h |
