Automatische Wetterstation "Rax-Seilbahn/Bergstation"
15°46'43'' N, 47°43'03'' O, 1547 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 5.7 °C |
| relative Feuchte | 95 % |
| Luftdruck a.d. Station | 846.7 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 6.6 °C |
| Temp.min. | 5.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.7 mm |
| Max.Windspitze | 27 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 7.8 °C |
| Temp.min. | 3.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:35 h |
| Niederschlagsmenge | 1.2 mm |
| Max.Windspitze | 76 km/h |
